Mediadaten - KirmesKlick.de
Start dieser Seite | 07.07.2023 |
Guthaben aller User | 946.559,17 easyL |
Guthaben Ø pro User | 3.103,47 easyL |
Angemeldete User | 305 |
Anmeldungen pro Tag | 0,61 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 72.614 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 141.343,892 easyL |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 1,947 easyL |
Forcedbannerklicks aller User | 5.536.544 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.961.067,500 easyL |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,799 easyL |
Highforcedbannerklicks aller User | 122.390 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 112.296,017 easyL |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,918 easyL |
Forcedlinkklicks aller User | 1.827.966 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 235.660,095 easyL |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,129 easyL |
Paidmailklicks aller User | 1.094.146 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 2.225.824,193 easyL |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,034 easyL |
Surfbarviews aller User | 5.483.278 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 346.439,658 easyL |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,063 easyL |
Bettelaufrufe alle User | 1.268.903 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 719.237,92 easyL |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,57 easyL |
Refverdienste für alle Werber | 368.596,97 easyL |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 150 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 102.783.252 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 55.746.180,15 easyL |
Forcedlinks Kampagnen | 16 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 21.588.840 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 663.438,67 easyL |
Highforcedbanner Kampagnen | 3 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 1.928.861 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 848.180,41 easyL |
Paidmails Kampagnen | 48 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 1.443.276 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 231.460,22 easyL |
Surfbar Kampagnen | 114 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 68.092.306 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 1.169.088,22 easyL |